+៨៦-១៧៦៨៨៦១២៦៦១ បំពង់រួញកម្ដៅស៊ីលីកូនថ្នាក់ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើងរបស់ប្រទេសចិន - អ្នកផ្គត់ផ្គង់គុណភាព និងដំណោះស្រាយពីរោងចក្រ
- ភាពធន់នឹងអណ្តាតភ្លើងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
ផលិតផលនេះអនុលោមតាមស្តង់ដារទប់ស្កាត់អណ្តាតភ្លើងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដូចជា UL 94 V-0 ឬ VW-1។ វាអាចពន្លត់ដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងអណ្តាតភ្លើងបើកចំហ ដែលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃភ្លើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងបង្កើនសុវត្ថិភាពអគ្គិសនីបានយ៉ាងច្រើន។
- ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការធំទូលាយ
អាចប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្លាំងចាប់ពី -៦០អង្សាសេ ដល់ ២០០អង្សាសេ ជាមួយនឹងការអត់ធ្មត់រយៈពេលខ្លីរហូតដល់ ២៦០អង្សាសេ។ វាដំណើរការប្រកបដោយស្ថេរភាពដោយគ្មានការខូចទ្រង់ទ្រាយក្នុងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់ដូចជាការដុតនំនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬលក្ខខណ្ឌកក។
- អ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីល្អបំផុត
មានកម្លាំងឌីអេឡិចត្រិចខ្ពស់ (ជាធម្មតា 19.7 KV/mm ដល់ 25 KV/mm) និងភាពធន់នៃបរិមាណ (≥2×10¹² Ω·cm) ដែលផ្តល់នូវការការពារអ៊ីសូឡង់ដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ខ្សែភ្លើង ខ្សែ និងសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច ការពារសៀគ្វីខ្លី និងការលេចធ្លាយ។
- ស្ថេរភាពរូបវន្ត និងគីមីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
កម្លាំងទាញខ្ពស់ (≥6.5 MPa) ការលាតសន្ធឹងល្អ និងធន់នឹងការរហែក។ វាក៏បង្ហាញពីភាពធន់នឹងអាស៊ីត អាល់កាឡាំង សារធាតុរំលាយ ប្រេង និងភាពចាស់នៃអូហ្សូនដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដែលការពារប្រឆាំងនឹងការច្រេះគីមីផ្សេងៗ និងបរិស្ថានខាងក្រៅដ៏អាក្រក់។
- សុវត្ថិភាពបរិស្ថាន
អនុលោមតាមការណែនាំអំពីបរិស្ថានដូចជា RoHS និង REACH។ វាមិនមានសារធាតុហាឡូហ្សែន មិនមានជាតិពុល គ្មានក្លិន និងបង្កើតផ្សែងទាបនៅពេលឆេះ ដែលធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទាំងមនុស្ស និងបរិស្ថាន។
| គម្រោង | ប្រភេទធន់នឹងភ្លើង |
| សីតុណ្ហភាពរួញ (℃) | ច្រើនជាង 100 |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -៥០ ~ ១៧០ |
| កម្លាំងទាញ (MPa) | ≥៥.០ |
| កម្លាំងរហែក; កម្លាំងរបក (KN/m) | ≥២៥ |
| ការលាតសន្ធឹងចុងក្រោយ (%) | ≥៤០០ |
| ការខូចទ្រង់ទ្រាយអចិន្ត្រៃយ៍ (%) ទាញចេញ | ≥២០ |
| កម្រិតនៃការស្ទុះងើបឡើងវិញ (%) | ≥២៥ |
| សមាមាត្រ (ក្រាម/មីលីលីត្រ) | ១.២ ± ០.១ |
| កម្លាំងឌីអេឡិចត្រិច (KV/mm) | ≥២០ |
| ថ្នាក់ធន់នឹងភ្លើង (UL-94) | V1 (កម្រាស់ 3mm) |
| ភាពរឹង (ក) | ៦៥ ± ១០ |
ផលិតផលនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យដែលទាមទារសុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់ខ្ពស់៖
◎ ការដឹកជញ្ជូន៖ អ៊ីសូឡង់ និងការការពារសម្រាប់ស្ថានីយខ្សែភ្លើងនៅក្នុងរថភ្លើងល្បឿនលឿន យានយន្តយោធា កប៉ាល់ និងឧបករណ៍អវកាស។
◎ ថាមពល និងថាមពលថ្មី៖ ការការពារអ៊ីសូឡង់ និងការផ្សាភ្ជាប់សម្រាប់ការតភ្ជាប់អគ្គិសនីវ៉ុលខ្ពស់នៅក្នុងឧបករណ៍បំលែងពិសេស ម៉ូទ័រ ឧបករណ៍បំលែងពន្លឺ photovoltaic និងម៉ាស៊ីនភ្លើងទួរប៊ីនខ្យល់។
◎ ការផលិតកម្រិតខ្ពស់៖ ការការពារខ្សែសម្រាប់ឧបករណ៍នៅក្នុងឧស្សាហកម្មគីមីឥន្ធនៈ អេឡិចត្រូនិចលោហធាតុ និងឧបករណ៍ ដែលផ្តល់នូវភាពធន់នឹងការច្រេះ និងអណ្តាតភ្លើង។
◎ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និងឧបករណ៍អគ្គិសនី៖ ស្រោមការពារអ៊ីសូឡង់ និងការការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្សែខាងក្នុងនៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ (ឧទាហរណ៍ ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ ម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹក) ឧបករណ៍អគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម និងគ្រឿងបំភ្លឺ។
| បំពង់ស៊ីលីកូនរួញកំដៅ (ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង) 1.7 ដង | ||||||
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | មុនពេលកន្ត្រាក់ | បន្ទាប់ពីការកន្ត្រាក់ | ការវេចខ្ចប់ | អប្បបរមា | ||
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង | កម្រាស់ជញ្ជាំង | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង | កម្រាស់ជញ្ជាំង | |||
| ១.០ | ១.០-១.៥ | ០.៥ ± ០.១ | ០.៥៤-០.៦៩ | ០,៨ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ២០០០ម. |
| ១.៥ | ១.៥-២.០ | ០.៥ ± ០.១ | ០,៨១-១,០៣ | ០,៨ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ២០០០ម. |
| ២.០ | ២.០-២.៥ | ០.៥ ± ០.១ | ១.០៨-១.៣៨ | ០,៨ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ២០០០ម. |
| ២.៥ | ២.៥-៣.០ | ០.៥ ± ០.១ | ១.៣៥-១.៧២ | ០,៨ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ២០០០ម. |
| ៣.០ | ៣.០-៣.៥ | ០.៥ ± ០.១ | ១.៦២-២.០៧ | ០,៨ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ១២០០ ម៉ែត្រ |
| ៣.៥ | ៣.៥-៤.២ | ០.៥ ± ០.១ | ១.៨៩-២.៤១ | ០,៨ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ១២០០ ម៉ែត្រ |
| ៤.០ | ៤.០-៤.៨ | ០.៥ ± ០.១ | ២.១៦-២.៧៦ | ០,៨ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ១២០០ ម៉ែត្រ |
| ៤.៥ | ៤.៥-៥.៣ | ០.៥ ± ០.១ | ២.៤៣-៣.១ | ០,៨ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ១២០០ ម៉ែត្រ |
| ៥.០ | ៥.០-៥.៨ | ០.៥ ± ០.១ | ២.៧-៣.៤៥ | ០,៨ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ១២០០ ម៉ែត្រ |
| ៥.៥ | ៥.៥-៦.៥ | ០.៥ ± ០.១ | ២.៩៧-៣.៧៩ | ០,៨ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៦.០ | ៦.០-៧.០ | ០.៥ ± ០.១ | ៣.២៤-៤.១៤ | ០,៨ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៦.៥ | ៦.៥-៧.៥ | ០.៥ ± ០.១ | ៣.៥១-៤.៤៨ | ០,៩ ± ០,១៥ | ២០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៧.០ | ៧.០-៨.០ | ០.៥ ± ០.១ | ៣.៧៨-៤.៨៣ | ០,៩ ± ០,១៥ | ១០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៧.៥ | ៧.៥-៨.៥ | ០.៥ ± ០.១ | ៤.០៥-៥.១៧ | ០,៩ ± ០,១៥ | ១០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៨.០ | ៨.០-៩.២ | ០.៥ ± ០.១ | ៤.៣២-៥.៥២ | ០,៩ ± ០,១៥ | ១០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៨.៥ | ៨.៥-៩.៧ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៤.៥៩-៥.៨៦ | ០,៩ ± ០,១៥ | ១០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៩.០ | ៩.០-១០.៣ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៤.៨៦-៦.២១ | ០,៩ ± ០,១៥ | ១០០ លាន | ១០០០ម. |
| ១០ | ១០-១១.៥ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៥.៤១-៦.៩ | ០,៩ ± ០,១៥ | ១០០ លាន | ៥០០ម. |
| ១១ | ១១-១២.៥ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៥.៩៥-៧.៥៩ | ០,៩ ± ០,១៥ | ១០០ លាន | ៥០០ម. |
| ១០ | ១០-១២ | ១.០ ± ០.២ | ៥.៤១-៦.៩ | ១.៨±០.២ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១១ | ១១-១៣ | ១.០ ± ០.២ | ៥.៩៥-៧.៥៩ | ១.៨±០.២ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១២ | ១២-១៤ | ១.០ ± ០.២ | ៦.៤៩-៨.២៨ | ១.៨±០.២ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១៣ | ១៣-១៥.៥ | ១.០ ± ០.២ | ៧.០៣-៨.៩៧ | ១.៨±០.២ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១៤ | ១៤-១៦.៥ | ១.០ ± ០.២ | ៧.៥៧-៩.៦៦ | ១.៨±០.២ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១៥ | ១៥-១៧.៥ | ១.០ ± ០.២ | ៨.១១-១០.៣៤ | ១.៩±០.២ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១៦ | ១៦-១៨.៨ | ១.០ ± ០.២ | ៨.៦៥-១១.០៣ | ១.៩±០.២ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១៧ | ១៧-១៩.៨ | ១.០ ± ០.២ | ៩.១៩-១១.៧២ | ១.៩±០.២ | ៥០ លាន | ៣០០ម. |
| ១៨ | ១៨-២០.៨ | ១.០ ± ០.២ | ៩.៧៣-១២.៤១ | ១.៩±០.២ | ៥០ លាន | ៣០០ម. |
| ១៩ | ១៩-២១.៨ | ១.០ ± ០.២ | ១០.២៧-១៣.១ | ១.៩±០.២ | ៥០ លាន | ៣០០ម. |
| ២០ | ២០-២២.៨ | ១.០ ± ០.២៥ | ១០.៨១-១៣.៧៩ | ២.០ ± ០.២ | ៥០ លាន | ៣០០ម. |
| ២១ | ២១-២៤.៥ | ១.០ ± ០.២៥ | ១១:៣៥-១៤:៤៨ | ២.០ ± ០.២ | ២៥ លាន | ៣០០ម. |
| ២២ | ២២-២៥.៥ | ១.០ ± ០.២៥ | ១១.៨៩-១៥.១៧ | ២.០ ± ០.២ | ២៥ លាន | ៣០០ម. |
| ២៥ | ២៥-២៨.៥ | ១.០ ± ០.២៥ | ១៣.៥១-១៧.២៤ | ២.០ ± ០.២ | ២៥ លាន | ២០០ លាន |
| ៣០ | ៣០-៣៤ | ១.០ ± ០.២៥ | ១៦.២២-២០.៦៩ | ២.០ ± ០.២ | ២៥ លាន | ២០០ លាន |
| ៣៥ | ៣៥-៤០ | ១.០ ± ០.២៥ | ១៨.៩២-២៤.១៤ | ២.១ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ២០០ លាន |
| ៤០ | ៤០-៤៥ | ១.០ ± ០.៣ | ២១.៦២-២៧.៥៩ | ២.១ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ២០០ លាន |
| ៤៥ | ៤៥-៥០ | ១.០ ± ០.៣ | ២៤.៣២-៣១.០៣ | ២.១ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ១៥០ម. |
| ៥០ | ៥០-៥៦ | ១.០ ± ០.៣ | ២៧.០៣-៣៤.៤៨ | ២.១ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ១៥០ម. |
| ៦០ | ៦០-៦៦ | ១.០ ± ០.៣ | ៣២.៤៣-៤១.៣៨ | ២.១ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ១៥០ម. |
| ៧០ | ៦៥-៨០ | ១.០ ± ០.៤ | ៣៧.៨៤-៤៨.២៧ | ២.១ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ១០០ លាន |
| ៨០ | ៧៥-៩០ | ១.០ ± ០.៤ | ៤៣.២៤-៥៥.១៧ | ២.២ ± ០.៣៥ | ២៥ លាន | ១០០ លាន |
| ៩០ | ៨៥-១០០ | ១.៣±០.៣ | ៤៨.៦៥-៦២.០៧ | ២.៥ ± ០.៣ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ១០០ លាន |
| ១០០ | ៩៥-១១០ | ១.៣±០.៣៥ | ៥៤.០៥-៦៨.៩៧ | ២.៥ ± ០.៣៥ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ១០០ លាន |
| ១១០ | ១០៥-១២០ | ១.៣±០.៣៥ | ៥៩.៤៦-៧៥.៨៦ | ២.៦ ± ០.៣៥ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ១០០ លាន |
| ១២០ | ១១៥-១៣០ | ១.៤ ± ០.៣៥ | ៦៤.៨៦-៨២.៧៦ | ២.៦ ± ០.៤ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៣០ | ១២៥-១៤០ | ១.៤ ± ០.៤ | ៧០.២៧-៨៩.៦៦ | ២.៦ ± ០.៤ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៤០ | ១៣០-១៥០ | ១.៥ ± ០.៤ | ៧៥.៦៨-៩៦.៥៥ | ២.៦ ± ០.៤ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៥០ | ១៤០-១៦០ | ១.៥ ± ០.៤ | ៨១.០៨-១០៣.៤៥ | ២.៧ ± ០.៤ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៦០ | ១៥០-១៧០ | ១.៥ ± ០.៤ | ៨៥-៩៥ | ២,៨ ± ០,៤ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៧០ | ១៦០-១៨០ | ១.៥ ± ០.៤ | ៨៥-៩៥ | ៣.០ ± ០.៤ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៨០ | ១៧០-១៩០ | ១.៥ ± ០.៤ | ៨៥-៩៥ | ៣.២ ± ០.៤ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៩០ | ១៨០-២០០ | ១.៥ ± ០.៥ | ៩៥-១០៥ | ៣.២ ± ០.៥ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ២០០ | ១៩០-២១០ | ១.៥ ± ០.៥ | ៩៥-១១០ | ៣.២ ± ០.៥ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ២១០ | ២០០-២២០ | ១.៥ ± ០.៥ | ៩៥-១១០ | ៣.២ ± ០.៥ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ២២០ | ២១០-២៣០ | ១.៥ ± ០.៥ | ៩៥-១១០ | ៣.២ ± ០.៥ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| បំពង់រួញកម្ដៅស៊ីលីកូន (ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង) ២ ដង | ||||||
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | មុនពេលកន្ត្រាក់ | បន្ទាប់ពីការកន្ត្រាក់ | ការវេចខ្ចប់ | អប្បបរមា | ||
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង | កម្រាស់ជញ្ជាំង | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង | កម្រាស់ជញ្ជាំង | |||
| ១.០ | ១.០-១.៥ | ០.៥ ± ០.១ | ០,៤៩-០,៥៦ | ១.០ ± ០.១៥ | ២០០ លាន | ២០០០ម. |
| ១.៥ | ១.៥-២.០ | ០.៥ ± ០.១ | ០,៧៣-០,៨៣ | ១.០ ± ០.១៥ | ២០០ លាន | ២០០០ម. |
| ២.០ | ២.០-២.៥ | ០.៥ ± ០.១ | ០,៩៨-១,១១ | ១.០ ± ០.១៥ | ២០០ លាន | ២០០០ម. |
| ២.៥ | ២.៥-៣.០ | ០.៥ ± ០.១ | ១.២២-១.៣៩ | ១.០ ± ០.១៥ | ២០០ លាន | ២០០០ម. |
| ៣.០ | ៣.០-៣.៥ | ០.៥ ± ០.១ | ១.៤៦-១.៦៧ | ១.០ ± ០.១៥ | ២០០ លាន | ១២០០ ម៉ែត្រ |
| ៣.៥ | ៣.៥-៤.២ | ០.៥ ± ០.១ | ១.៧១-១.៩៤ | ១.០ ± ០.១៥ | ២០០ លាន | ១២០០ ម៉ែត្រ |
| ៤.០ | ៤.០-៤.៨ | ០.៥ ± ០.១ | ១.៩៥-២.២២ | ១.០ ± ០.២ | ២០០ លាន | ១២០០ ម៉ែត្រ |
| ៤.៥ | ៤.៥-៥.៣ | ០.៥ ± ០.១ | ២.២-២.៥ | ១.០ ± ០.២ | ២០០ លាន | ១២០០ ម៉ែត្រ |
| ៥.០ | ៥.០-៥.៨ | ០.៥ ± ០.១ | ២.៤៤-២.៧៨ | ១.០ ± ០.២ | ២០០ លាន | ១២០០ ម៉ែត្រ |
| ៥.៥ | ៥.៥-៦.៥ | ០.៥ ± ០.១ | ២.៦៨-៣.០៦ | ១.០ ± ០.២ | ២០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៦.០ | ៦.០-៧.០ | ០.៥ ± ០.១៥ | ២.៩៣-៣.៣៣ | ១.០ ± ០.២ | ២០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៦.៥ | ៦.៥-៧.៥ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៣.១៧-៣.៦១ | ១.០ ± ០.២ | ២០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៧.០ | ៧.០-៨.០ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៣.៤១-៣.៨៩ | ១.០ ± ០.២ | ១០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៧.៥ | ៧.៥-៨.៥ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៣.៦៦-៤.១៧ | ១.០ ± ០.២ | ១០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៨.០ | ៨.០-៩.២ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៣.៩-៤.៤៤ | ១.០ ± ០.២ | ១០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៨.៥ | ៨.៥-៩.៧ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៤.១៥-៤.៧២ | ១.០ ± ០.២ | ១០០ លាន | ១០០០ម. |
| ៩.០ | ៩.០-១០.៣ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៤.៣៩-៥ | ១.០ ± ០.២ | ១០០ លាន | ១០០០ម. |
| ១០ | ១០-១១.៥ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៤.៨៨-៥.៥៦ | ១.០ ± ០.២ | ១០០ លាន | ៥០០ម. |
| ១១ | ១១-១២.៥ | ០.៥ ± ០.១៥ | ៥.៣៧-៦.១១ | ១.០ ± ០.២ | ១០០ លាន | ៥០០ម. |
| ១០ | ១០-១២ | ១.០ ± ០.២ | ៤.៨៨-៥.៥៦ | ២.០ ± ០.៣ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១១ | ១១-១៣ | ១.០ ± ០.២ | ៥.៣៧-៦.១១ | ២.០ ± ០.៣ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១២ | ១២-១៤ | ១.០ ± ០.២ | ៥.៨៥-៦.៦៧ | ២.០ ± ០.៣ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១៣ | ១៣-១៥.៥ | ១.០ ± ០.២ | ៦.៣៤-៧.២២ | ២.០ ± ០.៣ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១៤ | ១៤-១៦.៥ | ១.០ ± ០.២ | ៦.៨៣-៧.៧៨ | ២.០ ± ០.៣ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១៥ | ១៥-១៧.៥ | ១.០ ± ០.២ | ៧.៣២-៨.៣៣ | ២.០ ± ០.៣ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១៦ | ១៦-១៨.៨ | ១.០ ± ០.២ | ៧.៨-៨.៨៩ | ២.០ ± ០.៣ | ៥០ លាន | ៥០០ម. |
| ១៧ | ១៧-១៩.៨ | ១.០ ± ០.២ | ៨.២៩-៩.៤៤ | ២.០ ± ០.៣ | ៥០ លាន | ៣០០ម. |
| ១៨ | ១៨-២០.៨ | ១.០ ± ០.២ | ៨.៧៨-១០ | ២.០ ± ០.៣ | ៥០ លាន | ៣០០ម. |
| ១៩ | ១៩-២១.៨ | ១.០ ± ០.២ | ៩.២៧-១០.៥៦ | ២.០ ± ០.៣ | ៥០ លាន | ៣០០ម. |
| ២០ | ២០-២២.៨ | ១.០ ± ០.២៥ | ៩.៧៦-១១.១១ | ២.០ ± ០.៣ | ៥០ លាន | ៣០០ម. |
| ២១ | ២១-២៤.៥ | ១.០ ± ០.២៥ | ១០.២៤-១១.៦៧ | ២.០ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ៣០០ម. |
| ២២ | ២២-២៥.៥ | ១.០ ± ០.២៥ | ១០.៧៣-១២.២២ | ២.០ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ៣០០ម. |
| ២៥ | ២៥-២៨.៥ | ១.០ ± ០.២៥ | ១២.២-១៣.៨៩ | ២.០ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ២០០ លាន |
| ៣០ | ៣០-៣៤ | ១.០ ± ០.២៥ | ១៤.៦៣-១៦.៦៧ | ២.០ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ២០០ លាន |
| ៣៥ | ៣៥-៤០ | ១.០ ± ០.២៥ | ១៧.០៧-១៩.៤៤ | ២.០ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ២០០ លាន |
| ៤០ | ៤០-៤៥ | ១.០ ± ០.៣ | ១៩.៥១-២២.២២ | ២.០ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ២០០ លាន |
| ៤៥ | ៤៥-៥០ | ១.០ ± ០.៣ | ២១.៩៥-២៥ | ២.០ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ១៥០ម. |
| ៥០ | ៥០-៥៦ | ១.០ ± ០.៣ | ២៤.៣៩-២៧.៧៨ | ២.៣ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ១៥០ម. |
| ៦០ | ៦០-៦៦ | ១.០ ± ០.៣ | ២៩.២៧-៣៣.៣៣ | ២.៣ ± ០.៣ | ២៥ លាន | ១៥០ម. |
| ៧០ | ៦៥-៨០ | ១.០ ± ០.៤ | ៣៤.១៥-៣៨.៨៩ | ២.៣±០.៥ | ២៥ លាន | ១០០ លាន |
| ៨០ | ៧៥-៩០ | ១.១±០.៤ | ៣៩.០២-៤៤.៤៤ | ២.៣±០.៥ | ២៥ លាន | ១០០ លាន |
| ៩០ | ៨៥-១០០ | ១.៣±០.៣ | ៤៣.៩-៥០ | ២.៦ ± ០.៦ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ១០០ លាន |
| ១០០ | ៩៥-១១០ | ១.៣±០.៥ | ៤៨.៧៨-៥៥.៥៦ | ២.៦ ± ០.៦ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ១០០ លាន |
| ១១០ | ១០៥-១២០ | ១.៣±០.៥ | ៥៣.៦៦-៦១.១១ | ២.៧ ± ០.៦ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ១០០ លាន |
| ១២០ | ១១៥-១៣០ | ១.៣±០.៦ | ៥៨.៥៤-៦៦.៦៧ | ២,៨ ± ០,៧ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៣០ | ១២៥-១៤០ | ១.៣±០.៦ | ៦៣.៤១-៧២.២២ | ២,៨ ± ០,៧ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៤០ | ១៣០-១៥០ | ១.៦ ± ០.៦ | ៦៨.២៩-៧៧.៧៨ | ៣.០ ± ០.៨ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៥០ | ១៤០-១៦០ | ១.៦ ± ០.៦ | ៧៣.១៧-៨៣.៣៣ | ៣.២ ± ០.៨ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៦០ | ១៥០-១៧០ | ១.៦ ± ០.៦ | ៨៥-៩៤ | ៣.២ ± ០.៨ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៧០ | ១៦០-១៨០ | ១.៦ ± ០.៦ | ៨៥-៩៤ | ៣.២ ± ០.៨ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៨០ | ១៧០-១៩០ | ១.៦ ± ០.៦ | ៨៥-៩៤ | ៣.៣±០.៨ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ១៩០ | ១៨០-២០០ | ១.៨±១.០ | ៩៥-១០៣ | ៣.៣±១.០ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ២០០ | ១៩០-២១០ | ១.៨±១.០ | ៩៥-១០៨ | ៣.៥ ± ១.០ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ២១០ | ២០០-២២០ | ១.៨±១.០ | ៩៥-១០៨ | ៣.៦ ± ១.២ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |
| ២២០ | ២១០-២៣០ | ១.៨±១.០ | ៩៥-១០៨ | ៣.៨±១.២ | ១ ម៉ែត្រ-បារ | ៧៥លាន |











